初年度納入金[1年次] | 毎年納入金[2年次以降] | ||||
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
入学金 | 160,000円 | - | - | - | |
学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | |
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
諸費 | 学友会費 | 32,000円 | - | - | - |
教育振興会費 | 5,000円 | - | 5,000円 | - | |
校友会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | |
小計 | 724,500円 | 517,500円 | 612,500円 | 597,500円 | |
合計 | 1,242,000円 | 1,210,000円 |
国際学部グローバルスタディーズ専攻のみ、語学実習費980,000円(入学時納付分)が入学手続時に別途必要です。
カリフォルニア大学バークレー校等における語学実習費として98万円を入学手統き時にご納付いただきます。
但し、為替レートや燃油サーチャージによる航空迎賃の変動、その他社会情努により検疫・検査に関する費用を要するケース等を踏まえ、入学後(6月ごろ)に留学費用総額から98万円を差し引いた金額を決定し、お支払いいただきます。
※2022年度実績:航空運賃等を含む留学費用総額約107万円。
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収させていただきます。金額は予定であるため変更となる場合があります。
[注2]ノートパソコンを1人1台必携することを前提に講義・演習・実習などを行い、学生生活・就職活動などに幅広く活用します。そのため、学校法人追手門学院100%出資の事業会社「(株)オーティーエム」より本学特別仕様のノートパソコンを販売予定です。
また、近年ではオンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備に合わせてご自宅にインターネット回線のご準備をお願いします。
[注3]国際学部グローバルスタディーズ専攻に入学する者は、1年次に実施予定の留学プログラム(語学実習)の参加と単位修得が卒業要件に含まれます。これに要する語学実習費(98万円/入学時納付分)は入学手続時にその他の学費等とともに一括で納入ください。
初年度納付金 | 次年度以降毎年納付金 | |||
---|---|---|---|---|
編入時 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | |
学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | (年額)850,000円 |
施設設備充実資金 | 157,500円 | 157,500円 | (年額)315,000円 | |
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | (年額)30,000円 | |
諸費 | 学友会費 | (2年分)16,000円 | - | - |
教育振興会費 | (年額)5,000円 | - | (年額)5,000円 | |
校友会費 | 20,000円 | - | 20,000円 | |
小計 | 798,500円 | 597,500円 | 1,220,000円 | |
合計 | 1,396,000円 |
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収させていただきます。
[注2]ノートパソコンを1人1台必携することを前提に講義・演習・実習などを行い、学生生活・就職活動などに幅広く活用します。そのため、学校法人追手門学院100%出資の事業会社「(株)オーティーエム」より本学特別仕様のノートパソコンを販売予定です。
また、近年ではオンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備に合わせてご自宅にインターネット回線のご準備をお願いします。
初年次納付金 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
諸費 | 校友会費※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
小計 | 420,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 720,000円 | 620,000円 |
初年次納付金 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
実験実習費 | (年額)30,000円 | - | (年額)30,000円 | - | ||
諸費 | 校友会費※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
小計 | 450,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 750,000円 | 650,000円 |
※学校法人追手門学院が設置する学校・園を修了・卒業・卒園した者は入学金免除となります。
※追手門学院大学校友会より委任を受け、在学中に校友会費4万円(終身会費)を代理徴収しております。(博士後期課程の3年次につきましては会費を徴収いたしません)
なお、追手門学院大学の卒業生は追手門学院大学校友会の正会員です。既に会費をお支払いの正会員の方々につきましては、校友会費を除く金額となります。