●学費のお支払いは春学期・秋学期の2回払いです。
| 内訳学部 | 文学部・社会学部・法学部・経済学部・経営学部・地域創造学部 | 国際学部※ | 心理学部 | 理工学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 入学金 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 | 582,500円 | |
| 施設設備充実資金 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | ||
| 教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
| 諸費 | 学友会費 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | |
| 教育振興会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 将軍山会費(同窓会費) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 小計(春学期) | 732,000円 | 747,000円 | 752,000円 | 889,500円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 | 582,500円 |
| 施設設備充実資金 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | ||
| 教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
| 小計(秋学期) | 525,000円 | 540,000円 | 545,000円 | 682,500円 | ||
| 初年度納付金【1年次】 | 1,257,000円 | 1,287,000円 | 1,297,000円 | 1,572,000円 | ||
| 毎年納付金【2年次以降】 | 1,245,000円 | 1,275,000円 | 1,285,000円 | 1,540,000円 | ||
※国際学部 国際学科 グローバルスタディーズ専攻のみ、1年次末春期海外短期語学留学費用/語学実習費120万円(入学時納付分)が入学手続時に別途必要になります。
オーストラリアの「アデレード大学」で実施する1年次末春期海外短期語学留学費用(語学実習費を含む)として120万円を入学手続時にご納付いただきます。
なお、為替レートや燃油サーチャージによる航空運賃の変動、その他社会情勢による物価変動や検疫・検査等に関わる追加費用等を要するケースを踏まえ、入学後(12月頃)に留学費用総額から120万円を差し引いた金額を決定・通知し、お支払いいただきます。追加徴収が発生しない場合は事前にご納付いただいている120万円で確定となります。
(参考)航空運賃等を含む留学費用総額 ●2025年度実績:125万円 ●2026年度:約120万円(予定)
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収させていただきます。金額は予定であるため変更となる場合があります。
[注2]学修活動をはじめ、学生生活や就職活動においても幅広く活用できるよう、1人1台のノートパソコンの必携を前提としております。詳細は入学手続時にご案内予定の「ノートパソコン必携に関するご案内」を確認してください。また、オンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備とあわせて、ご自宅でのインターネット回線の環境も整えていただきますようお願いいたします。
[注3]国際学部グローバルスタディーズ専攻に入学する者は、1年次末に実施予定の春期海外短期語学留学プログラム(語学実習)の参加と単位修得が卒業要件に含まれます。これに要する語学実習費(120万円/入学時納付分)は入学手続時にその他の学費等とともに一括でご納付いただきます。なお、1年次末春期海外短期語学留学プログラムが中止となった場合を除き、原則、返金はいたしかねます。あらかじめ、ご了承くださいますようお願いいたします。
[注4]難関公務員合格に向けた支援として、宅地建物取引士講座・行政書士講座・公務員試験対策講座を課外講座として用意しています。必須ではありませんが受講を推奨している講座であり、受講料についても学外と比べて格安で提供しています。
| 内訳学部 | 文学部・社会学部・ 経済学部・経営学部 |
国際学部 | 心理学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 編入時 | 入学金 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 | |
| 施設設備充実資金 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | ||
| 教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | ||
| 諸費 | 学友会費 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
| 教育振興会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 将軍山会費(同窓会費) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ||
| 小計(春学期) | 816,000円 | 831,000円 | 836,000円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 |
| 施設設備充実資金 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | ||
| 教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | ||
| 小計(秋学期) | 615,000円 | 630,000円 | 635,000円 | ||
| 初年度納付金【3年次】 | 1,431,000円 | 1,461,000円 | 1,471,000円 | ||
| 次年度以降毎年納付金 | 1,255,000円 | 1,285,000円 | 1,295,000円 | ||
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収しております。
[注2]学修活動をはじめ、学生生活や就職活動においても幅広く活用できるよう、1人1台のノートパソコンの必携を前提としております。詳細は入学手続時にご案内予定の「ノートパソコン必携に関するご案内」を確認してください。また、オンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備とあわせて、ご自宅でのインターネット回線の環境も整えていただきますようお願いいたします。
大学院生(博士前期・後期・修士課程)の学費に関しては
22026年度の情報です。
2027年度の情報は2026年7月頃掲載いたします。
(1)修士課程および博士前期課程
| 初年度納付金 | 次年度以降毎年納付金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
| 学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
| 諸費 | 将軍山会費(同窓会費)※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
| 小計 | 420,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 300,000円 | ||
| 合計 | 720,000円 | 620,000円 | ||||
(2)博士後期課程
| 初年度納付金 | 次年度納付金 | 次々年度以降毎年納付金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | ||||
| 学費 | 入学金 | 100,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | (年額)500,000円 | (年額)500,000円 | |
| 施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | (年額)100,000円 | (年額)100,000円 | |
| 諸費 | 将軍山会費(同窓会費)※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - |
| 小計 | 420,000円 | 300,000円 | (年額)620,000円 | (年額)600,000円 | |
| 合計 | 720,000円 | ||||
(1)修士課程および博士前期課程
| 初年度納付金 | 次年度以降毎年納付金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
| 学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
| 実験実習費 | (年額)30,000円 | - | (年額)30,000円 | - | ||
| 諸費 | 将軍山会費(同窓会費)※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
| 小計 | 450,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 300,000円 | ||
| 合計 | 750,000円 | 650,000円 | ||||
(2)博士後期課程
| 初年度納付金 | 次年度納付金 | 次々年度以降毎年納付金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | ||||
| 学費 | 入学金 | 100,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | (年額)500,000円 | (年額)500,000円 | |
| 施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | (年額)100,000円 | (年額)100,000円 | |
| 実験実習費 | (年額)30,000円 | - | (年額)30,000円 | (年額)30,000円 | |
| 諸費 | 将軍山会費(同窓会費)※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - |
| 小計 | 450,000円 | 300,000円 | (年額)650,000円 | (年額)630,000円 | |
| 合計 | 750,000円 | ||||
※学校法人追手門学院が設置する学校・園を修了・卒業・卒園した者は入学金免除となります。
※追手門学院大学校友会将軍山会より委任を受け、在学中に将軍山会費(同窓会費)4万円(終身会費)を代理徴収しております。(博士後期課程の3年次につきましては会費を徴収いたしません)
なお、追手門学院大学の卒業生は追手門学院大学校友会将軍山会の正会員です。既に会費をお支払いの正会員の方々につきましては、将軍山会費(同窓会費)を除く金額となります。