内訳学部 | 文学部・社会学部・法学部・経済学部・経営学部・地域創造学部 | 国際学部 | 心理学部 | 理工学部※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 入学金 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 | 582,500円 | |
施設設備充実資金 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
諸費 | 学友会費 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | |
教育振興会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
校友会費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
小計(春学期) | 732,000円 | 747,000円 | 752,000円 | 889,500円 | ||
秋学期 | 学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 445,000円 | 582,500円 |
施設設備充実資金 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
小計(秋学期) | 525,000円 | 540,000円 | 545,000円 | 682,500円 | ||
初年度納付金【1年次】 | 1,257,000円 | 1,287,000円 | 1,297,000円 | 1,572,000円 | ||
毎年納付金【2年次以降】 | 1,245,000円 | 1,275,000円 | 1,285,000円 | 1,540,000円 |
※2025年4月開設
国際学部国際学科グローバルスタディーズ専攻のみ、1年次夏期海外短期語学留学費用/語学実習費1,200,000円(入学時納付分)が入学手続き時に別途必要となります。
全米トップの州立大学の一つである「カリフォルニア大学デービス校」で実施する夏期海外短期語学留学費用(語学実習費を含む)として120万円を入学手続き時にご納付いただきます。
なお、為替レートや燃油サーチャージによる航空運賃の変動、その他社会情勢による物価変動や検疫・検査等に関わる追加費用等を要するケースを踏まえ、入学後(6月頃)に留学費用総額から120万円を差し引いた金額を決定・通知し、お支払いいただきます。
●2023年度実績(参考):航空運賃等を含む留学費用総額 約107万円
●2024年度予定(参考):航空運賃等を含む留学費用総額 約130万円程度(2024年3月末時点)
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収させていただきます。金額は予定であるため変更となる場合があります。
[注2]ノートパソコンを1人1台必携することを前提に講義・演習・実習などを行い、学生生活・就職活動などに幅広く活用します。そのため、学校法人追手門学院100%出資の事業会社「(株)オーティーエム」より本学特別仕様のノートパソコンを販売予定です。
また、近年ではオンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備に合わせてご自宅にインターネット回線のご準備をお願いします。
[注3]国際学部グローバルスタディーズ専攻に入学する者は、1年次に実施予定の留学プログラム(語学実習)の参加と単位修得が卒業要件に含まれます。これに要する語学実習費(120万円/入学時納付分)は入学手続時にその他の学費等とともに一括でご納付いただきます。
初年度納付金 | 次年度以降毎年納付金 | |||
---|---|---|---|---|
編入時 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | |
学費 | 授業料 | 425,000円 | 425,000円 | (年額)850,000円 |
施設設備充実資金 | 157,500円 | 157,500円 | (年額)315,000円 | |
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | (年額)30,000円 | |
諸費 | 学友会費 | (2年分)16,000円 | - | - |
教育振興会費 | (年額)5,000円 | - | (年額)5,000円 | |
校友会費 | 20,000円 | - | 20,000円 | |
小計 | 798,500円 | 597,500円 | 1,220,000円 | |
合計 | 1,396,000円 |
[注1]諸費については、各団体より委任を受け、代理徴収させていただきます。
[注2]ノートパソコンを1人1台必携することを前提に講義・演習・実習などを行い、学生生活・就職活動などに幅広く活用します。そのため、学校法人追手門学院100%出資の事業会社「(株)オーティーエム」より本学特別仕様のノートパソコンを販売予定です。
また、近年ではオンライン授業が増えておりますので、パソコンのご準備に合わせてご自宅にインターネット回線のご準備をお願いします。
初年次納付金 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
諸費 | 校友会費※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
小計 | 420,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 720,000円 | 620,000円 |
初年次納付金 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 100,000円 | - | - | - | ||
学費 | 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
実験実習費 | (年額)30,000円 | - | (年額)30,000円 | - | ||
諸費 | 校友会費※ | (年額)20,000円 | - | (年額)20,000円 | - | |
小計 | 450,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 750,000円 | 650,000円 |
※学校法人追手門学院が設置する学校・園を修了・卒業・卒園した者は入学金免除となります。
※追手門学院大学校友会より委任を受け、在学中に校友会費4万円(終身会費)を代理徴収しております。(博士後期課程の3年次につきましては会費を徴収いたしません)
なお、追手門学院大学の卒業生は追手門学院大学校友会の正会員です。既に会費をお支払いの正会員の方々につきましては、校友会費を除く金額となります。